Кондиционеры
| Наименование | Мощность обогрева, кВт |
Мощность охлаждения, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| FFQ60B/RN60E | 5.8 | 83232 | |
| FFQ60B/RKS60F | 7.0 | 5.8 | 128248 |
| FFQ60B/RKS60F | 5.8 | 128248 | |
| FFQ50B/RKS50G | 5.5 | 4.7 | 107236 |
| FFQ50B/RKS50G | 4.7 | 107134 | |
| FFQ35B/RXS35F/G | 4.0 | 3.4 | 84966 |
| FFQ35B/RKS35F/G | 3.5 | 79084 | |
| FFQ25B/RXS25F/G | 3.20 | 2.5 | 71672 |
| FFQ25B/RKS25F/G | 2.5 | 69632 | |
| FCQH71D/RZQS71DV | 8.00 | 7.10 | 164628 |
| FCQH71D/RZQ71DV | 8.00 | 7.10 | 190740 |
| FCQH140D/RZQS140DV | 16.0 | 14.0 | 240006 |
| FCQH140D/RZQ140DV | 16.0 | 14.0 | 266322 |
| FCQH140D/RZQ140BW | 16.0 | 14.0 | 266288 |
| FCQH125D/RZQS125DV | 14.00 | 12.50 | 212455 |
| FCQH125D/RZQ125DV | 14.00 | 12.50 | 240108 |
| FCQH125D/RZQ125BW/CV | 14.0 | 12.5 | 240040 |
| FCQH100D/RZQS100DV | 11.20 | 10.00 | 194888 |
| FCQH100D/RZQ100DV | 11.20 | 10.00 | 220320 |
| FCQH100D/RZQ100BW | 11.2 | 10.0 | 220252 |
| FCQ71C/RZQS71DV | 8.00 | 7.10 | 159664 |
| FCQ71C/RZQ71DV | 8.00 | 7.10 | 185776 |
| FCQ71C/RR71BV/W | 7.1 | 151368 | |
| FCQ71C/RQ71BV/W | 8.0 | 7.1 | 142970 |
| FCQ71C/REQ71BV/W | 8.0 | 7.1 | 131308 |
| FCQ60C/RXS60F | 7.00 | 5.70 | 139706 |
| FCQ60C/RKS60F | 5.70 | 128248 | |
| FCQ50C/RXS50G | 6.00 | 5.00 | 130458 |
| FCQ50C/RKS50G | 5.00 | 107134 | |
| FCQ35C/RXS35F/G | 4.20 | 3.40 | 81634 |
Товары 1 - 30 из 45
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
