Пушки электрические
| Модель |
| Ступени мощн., кВт | Габаритные размеры, мм | Длина струи, м | Цена руб |
|---|---|---|---|---|---|
| T-TEPLOMASH-TEPLO - Тепловое оборудование ТЕПЛОМАШ | |||||
| Пушки электрические | |||||
| Серия С | |||||
| Модель | Ступени мощн., кВт | ||||
| КЭВ-2С31 | круглый корпус | * / 1 / 2 | 30 | 2 650р. | |
| КЭВ-3С31 | * / 2 / 3 | 30 | 3 250р. | ||
| КЭВ-2С41 | квадратный корпус | * / 1,3 / 2 | 30 | 2 400р. | |
| КЭВ-3С41 | * / 1,5 / 3 | 30 | 3 190р. | ||
| КЭВ-4С41 / C40 | */ 2,7 / 4 | 30 | 4 070р. | ||
| КЭВ-6С41 / C40 | */ 3 / 6 | 30 | 5 100р. | ||
| КЭВ-9С40 | * / 4,5 / 9 | 30 | 5 300р. | ||
| КЭВ-12С40 | * / 4 / 8 / 12 | 30 | 6 600р. | ||
| КЭВ-15С40 | * / 5 / 10 / 15 | 30 | 7 590р. | ||
| КЭВ-18С40 | * / 6 / 12 / 18 | 30 | 8 750р. | ||
| Серия Т | |||||
| Модель | Ступени мощн., кВт | ||||
| КЭВ-20Т20 | * / 10 / 20 | 30 | 14 850р. | ||
| КЭВ-25Т20 | * / 12,5 / 20 | 30 | 15 850р. | ||
| КЭВ-30Т20 | * / 15 / 30 | 30 | 16 750р. | ||
| КЭВ-35Т20 | * / 17,5 / 35 | 30 | 17 700р. | ||
| КЭВ-50Т20 | * / 25 / 50 | 30 | 28 300р. | ||
| КЭВ-60Т20 | * / 37,5 / 62,5 | 30 | 30 000р. | ||
| КЭВ-75Т20 | * / 50 / 75 | 30 | 31 700р. | ||
| КЭВ-90Т20 | * / 50 / 87,5 | 30 | 34 700р. | ||
| КЭВ-100Т20 | * / 50 / 100 | 30 | 37 400р. | ||

| Модель | Мощн., кВт | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Производ., м3/ч | Напр., В | Вес, кг | Цена, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ZTV | ||||||
| ZTV-3C | 3,0 | 1210х150х152 | 300,0 | 220 | 7,6 | 133 |
| ZTV-6C | 6,0 | 1640х150х152 | 720,0 | 380 | 10,0 | 212 |
| ZTV-9C | 9,0 | 1640х280х152 | 720,0 | 380 | 11,0 | 248 |
| ZTV-3 | 3,0 | 1710х410х70 | 230,0 | 220 | 7,5 | 133 |
| ZTV-5 | 5,0 | 1710х410х70 | 400,0 | 220 | 7,5 | 200 |
| ZTV-5/2 | 5,0 | 1710х410х71 | 400,0 | 380 | 7,5 | 195 |
| ZTV-9 | 9,0 | 1710х410х72 | 820,0 | 380 | 14,0 | 250 |
| ZTV-15 | 15,0 | 1710х410х73 | 1070,0 | 380 | 21,0 | 354 |
| ZTV-24 | 24,0 | 1710х410х74 | 1700,0 | 380 | 23,0 | 479 |
| ZTV-30 | 30,0 | 1710х410х75 | 1700,0 | 380 | 23,0 | 541 |
